Home/Products

PRODUCTS

BNJ BEARING RANGE

Professional Bearing Solutions

Browse the complete bearing catalogue migrated from the original website. Use the categories and page navigation to find a model, then contact us for equivalent brands, clearances, seals and custom requirements.

515 ResultsDisplay order: Metric / Model number
ProductModel numberd [mm]D [mm]B [mm]C [kN]C₀ [kN]
H924045/H924010D H924045/H924010D 111.125 214.313 115.887
JLM714149/JLM714110 JLM714149/JLM714110 75 115 25
655/653 655/653 69.85 146.05 41.275
3980/3920 3980/3920 60.325 112.712 30.162
JLM710949C/JLM710910 JLM710949C/JLM710910 65 105 24
02877/02820 02877/02820 34.925 73.025 22.225
JM822049/JM822010 JM822049/JM822010 110 165 35
385/382 385/382 55 96.838 21.946
JH415647/JH415610 JH415647/JH415610 75 145 51
98400/98788 98400/98788 101.6 200 52.761
25581/25520 25581/25520 44.45 82.931 23.812
HM821547/HM821511D HM821547/HM821511D 99.9795 196.85 103.378
JHM516849/JHM516810 JHM516849/JHM516810 85 140 39
T2EE040 T2EE040 40 85 33
749A/742D 749A/742D 82.55 155.575 101.6
LM249747NW/LM249710D LM249747NW/LM249710D 254 347.66 101.6
745A/742 745A/742 69.85 150.089 44.45
65237/65500 65237/65500 60.325 127 44.45
42381/42584 42381/42584 96.838 148.43 28.575
JM714249/JM714210 JM714249/JM714210 75 120 31
F-804358 F-804358 80 140 39.25
3780F1/3720 3780F1/3720 50 93.264 30.162
F-15183 F-15183 65 165 36
HM89446/HM89410 HM89446/HM89410 34.925 76.2 29.37

Tapered Roller Bearing

655/653

655/653

Tapered Roller Bearing

385/382

385/382

Tapered Roller Bearing

T2EE040

T2EE040

Tapered Roller Bearing

745A/742

745A/742

Tapered Roller Bearing

F-804358

F-804358

Tapered Roller Bearing

F-15183

F-15183

NEED A DIFFERENT MODEL?

Send us your bearing requirements

Share the model, dimensions, quantity or application. Our team will recommend a matching solution.

CONTACT BNJ